プレス機械
溶接
加工組立機械
工作機械
空圧
測定器
CAD・CAM
名 称 | 仕 様 | 台 数 | メーカー |
自動プレス レベラーフィーダー |
400t MAX1,100mm |
1 1 |
コマツ製作所 オリイ |
自動プレス レベラーフィーダー |
150t MAX400mm |
1 1 |
小松製作所 オリイ |
クランクレスプレス | 350t | 1 | 福井機械 |
クランクレスプレス | 300t | 1 | 福井機械 |
ダブルリンクプレス | 300t | 1 | 小松製作所 |
クランクレスプレス | 220t | 1 | アイダ |
クランクレスプレス | 200t(w) | 3 | 小松製作所 |
プレスロボットライン クランクレスプレス クランクレスプレス 搬送ロボット |
1ライン 200t 150t |
1 1 4 5 |
小松製作所 オリイ |
クランクレスプレス シート材フィーダー |
200t MAX400mm |
1 1 |
小松製作所 中部力学 |
クランクレスプレス | 150t | 3 | 小松製作所 |
サーボプレス | 150t | 6 | 小松製作所 |
クランクレスプレス | 150t | 1 | アイダ |
クランクレスプレス | 110t | 3 | 小松製作所 |
サーボプレス | 80t | 3 | 小松製作所 |
クランクレスプレス | 70t | 1 | 篠原機械 |
クランクレスプレス | 60t | 2 | 小松製作所 |
クランクレスプレス | 35t | 1 | 小松製作所 |
クランクレスプレス | 25t | 3 | 小松製作所 |
油圧プレス | 10t | 1 | JAM |
プレスブレーキ | 110t | 1 | 小松製作所 |
CNCプレスブレーキ | 50t | 1 | 小松製作所 |
CNCプレスブレーキ | 35t | 1 | 小松製作所 |
プレスブレーキ | 30t | 1 | 小松製作所 |
溶接
名 称 | 仕 様 | 台 数 | メーカー |
シーム溶接機 | 150KVA | 1 | 松下電器 |
スポット溶接機 | 70KVA | 2 | 松下電器 |
スポット溶接機 | 50KVA | 25 | 松下電器 他 |
スポット溶接機 | 35KVA | 17 | 松下電器 他 |
スポット溶接機 | 25KVA | 1 | 電元社 |
ナットフィーダー | M5~M12 | 21 | 電元社 他 |
ボルトフィーダー | M6 | 1 | 電元社 |
アーク溶接ロボット | 6軸 | 18 | 安川電機 他 |
アーク溶接ロボット | 5軸 | 1 | 安川電機 |
パナターン | 5 | 松下電器 | |
CO2溶接機 | 200~350A | 16 | ダイヘン 他 |
TIG溶接機 | 17KVA | 1 | 松下電器 |
アルゴン溶接機 | 19KVA | 1 | 松下電器 |
加工組立機械
名 称 | 仕 様 | 台 数 | メーカー |
組立ロボット | 6軸 | 7 | 安川電機 |
NC旋盤 | 2 | 森精機 | |
自動タッピング盤 | 2 | 吉良 | |
多軸タッピング盤 | 2 | 関屋製作所 他 | |
単面釣合い試験機 | 1 | アカシ | |
リベッティングマシン | 2 | ロブテックス | |
焼鈍炉 | 1 | サーマル | |
電気炉 | 1 | 畑電機 |
工作機械
名 称 | 仕 様 | 台 数 | メーカー |
三次元レーザー加工機 | 2.5kw 10mm | 1 | 日平トヤマ |
二次元レーザー加工機 | 1.3kw 14mm | 1 | 三菱電機 |
ワイヤーカット放電加工機 | 110G 200HA | 3 | 三菱電機 |
高速細穴放電加工機 | 3A | 1 | アステック |
マシニングセンター | 5VA | 1 | オークマ |
フライス盤 | 90 | 4 | ヤマザキ 他 |
旋盤 | 3 | 森精機 他 | |
コンターマシン | 2 | アマダ 他 | |
平面研削盤 | 3 | 岡本工作機械 他 | |
成形研削盤 | 1 | 岡本工作機械 | |
ラジアルボール盤 | 2 | トミナガ | |
ボール盤 | 10 | 吉良 他 | |
シャーリング | 14.5 | 1 | アマダ |
キャプテンソー | 1 | 村橋製作所 | |
天井クレーン | 4.8t | 1 | 日立製作所 |
天井クレーン | 2.8t | 4 | 日立製作所 |
天井クレーン | 1.0t | 1 | 日立製作所 |
その他一般工作機械一式 |
空圧
名 称 | 仕 様 | 台 数 | メーカー |
コンプレッサー | 6~75KVA | 7 | 北越工業 他 |
測定器
名 称 | 仕 様 | 台 数 | メーカー |
三次元座標測定機CNC機 | 1,500,600 | 2 | 東京精密 |
三次元座標測定機レイマチック | POR 16ES | 1 | 東京貿易 |
CAD・CAM
名 称 | データ形式 |
CATIA V5 | IGES・STEP |
NX I-DEAS 5 | IGES・STEP・PKG |
Solid Works 2008 | IGES・STEP・PARASOLID |
CAD MAISTER | IGES・STEP |